Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
Трубы электросварные | 15 | 2,5; 2,8; 3,2 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 20 | 2,5; 2,8; 3,2 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 25 | 2,5; 2,8; 3,2 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 32 | 2,5; 2,8; 3,2 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 40 | 3; 3,5; 4 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 50 | 3; 3,5; 4 | 6000; 7800 |
Трубы электросварные | 65 | 3; 3,5; 4 | 11000-12000 |
Трубы электросварные | 80 | 3,5; 4; 4,5 | 11000-12000 |
Трубы электросварные | 100 | 3,5; 4; 4,5 | 11000-12000 |
Вариант поставки: черный и оцинкованный металл