Лист горячекатаный
Цена по запросу
Лист горячекатаный
| Наименование | Толщина, мм | Раскрой, мм | Раскрой, мм | Раскрой, мм |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к (горячекатаный) | 1,5 | 1250x2500 | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 1,8 | 1000x2000 | 1250x2500 | |
| Лист г/к (горячекатаный) | 2 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
| Лист г/к (горячекатаный) | 2,5 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
| Лист г/к (горячекатаный) | 3 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
| Лист г/к (горячекатаный) | 3,5 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
| Лист г/к (горячекатаный) | 4 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 5 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 6 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 7 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 8 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 9 | 1500 (2000) х6000 | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 10 | 1500х3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 12 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 14 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 16 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 18 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 20 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 22 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 24 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 25 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 28 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 30 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 32 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 35 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 36 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 40 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 45 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 50 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 55 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 60 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 70 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 80 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 90 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 100 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 110 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 120 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 130 | 1500 (2000) х 3000 (6000) | ||
| Лист г/к (горячекатаный) | 150 | 1500 (2000) х 3000 (6000) |
Марки стали
У8А, 3 (3сп5), 08ПС, 09Г2С, 09Г2С-12, 09Г2С-15, 10ХСНД, 12Х1МФ, 15ХСНД, 20, 35, 45, 30ХГСА, 40Х, 60С2А, 65Г
Производители
ММК, Аша, НЛМК, Северсталь
Наличие, раскрой, необходимую марку стали уточняйте у менеджер компании по телефону +7(495)649-61-61 или почте info@mega-metall.com