| Материал | Толщина | Вид перфорации | Размер перфорации | Раскрой листа | Вес листа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 0,4 | Rv | 0,5-1,1 | 1000x2000 | 5,2 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 0,6 | Rv | 0,8-1,5 | 1000x2000 | 7,1 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 0,8 | Rv | 1-2 | 1000x2000 | 9,3 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 1-2 | 1000x2000 | 11,4 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 1,5-2,5 | 1000x2000 | 10,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 0,8 | Rv | 2-3,5 | 1000x2000 | 9 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 2-3,5 | 1000x2000 | 11,3 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 2-3,5 | 1000x2000 | 16,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 2 | Rv | 2-4 | 1000x2000 | 24,7 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 2,5-4 | 1000x2000 | 10,4 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 10,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 16,2 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 2 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 21,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 3 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 32,7 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 4-6 | 1000x2000 | 9,6 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 2 | Rv | 4-6 | 1000x2000 | 19,2 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 10,4 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 15,6 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 2 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 20,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 3 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 31,2 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 6-8 | 1000x2000 | 7,84 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 8-12 | 1000x2000 | 9,6 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 8-11 | 1000x2000 | 14,3 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 3 | Rv | 8-12 | 1000x2000 | 29,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 9,6 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 2 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 20 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 3 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 30 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 15-18 | 1000x2000 | 6,2 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 5-12 | 1000x2000 | 13,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 9,76 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 14,6 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 8-10 | 1000x2000 | 5,76 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 10-12 | 1000x2000 | 4,88 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 10-14 | 1000x2000 | 7,8 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1,5 | Rv | 10-14 | 1000x2000 | 11,76 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 3 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 26,7 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 3-5 | 1250x2500 | 16,88 | Узнать |
| Наименование | Размер | H | B | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный нержавеющий | 1 | Rv | 5-8 | 1250x2500 | 16,25 | Узнать |
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Получите скидку 5% на весь металлопрокат!
Лист перфорированный нержавеющий
| Толщина, мм | 1 |
|---|---|
| Вид перфорации | Rv |
| Размер перфорации | 10-14 |
| Раскрой листа | 1000×2000 |
| Вес листа | 7,8 |